根据教育部、省教育厅推免工作精神及武汉轻工大学推免工作相关规定,按照《武汉轻工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》及《生命科学与技术学院推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施方案》,由学院推免生遴选审核专家小组针对申请推免的24位学生资料进行了成绩认定,现将生命科学与技术学院推荐2026届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生学生遴选综合成绩公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 |
1 | 2202190138 | 张雨轩 | 生物制药 | 88.72 |
2 | 2202200009 | 杨丽芳 | 生物信息学 | 87.94 |
3 | 2202200003 | 梁静文 | 生物信息学 | 87.79 |
4 | 2202200026 | 杨景慧 | 生物信息学 | 87.46 |
5 | 2202200016 | 胡秀立 | 生物信息学 | 87.13 |
6 | 2202200048 | 孙建建 | 生物信息学 | 86.44 |
7 | 2202200041 | 张熠 | 生物信息学 | 86.40 |
8 | 2202030055 | 余思源 | 制药工程 | 86.25 |
9 | 2202190036 | 邓莹 | 生物制药 | 86.22 |
10 | 2202050056 | 曾高娅 | 生物技术 | 86.21 |
11 | 2202190057 | 陈雨菲 | 生物工程 | 86.12 |
12 | 2202030010 | 苏威 | 制药工程 | 86.08 |
13 | 2202190009 | 李艺元 | 生物制药 | 86.04 |
14 | 2202200006 | 石文静 | 生物信息学 | 85.90 |
15 | 2202030082 | 代丹 | 制药工程 | 85.53 |
16 | 2202190115 | 吴蝶 | 生物制药 | 85.37 |
17 | 2202190107 | 陈驰 | 生物制药 | 85.31 |
18 | 2202050006 | 刘思雨 | 生物技术 | 84.93 |
19 | 2202050089 | 杨景绚 | 生物技术 | 84.73 |
20 | 2202050043 | 冯程露 | 生物技术 | 84.04 |
21 | 2202050046 | 李露阳 | 生物技术 | 83.93 |
22 | 2202030025 | 王俊懿 | 制药工程 | 83.42 |
23 | 2202030088 | 张雨荣 | 制药工程 | 82.30 |
24 | 2202030029 | 曾秋阳 | 制药工程 | 81.56 |
公示期:2025年9月3日 — 2025年9月5日。
公示期间学生如有异议,请以书面形式提交至医护楼509办公室乔丹丹老师,电话:83943955。